همهٔ سرویسهای SMM و قیمتها
همهٔ سرویسهای ما با قیمت هر ۱۰۰۰ عدد و میانگین زمانی که سفارشهای اخیر طول کشیدهاند. اول تلگرام، و بعد اینستاگرام، تیکتاک، یوتیوب و بیشتر.
| شناسه | سرویس | قیمت هر ۱۰۰۰ | حداقل سفارش | حداکثر سفارش | میانگین زمانمیانگین زمان تکمیل بر اساس زمان تکمیل آخرین سفارشها محاسبه میشود. | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ممبر تلگرام {بدون ریزش} [پرووایدر] | ||||||
| 4905 | ممبر تلگرام ۰٪ ریزش (فوری) {ضمانت ۹۰ روزه} مناسب همه لینکها | $0.2018 | 500 | 100000 | 1 ساعت 31 دقیقه | |
| 4913 | ممبر تلگرام بدون ریزش {۹۰ روز بدون ریزش ♻️} (سریع) 🔺 | $0.35 | 100 | 100000 | 26 ساعت 8 دقیقه | |
| 5052 | ممبر تلگرام {فوری} جبران ریزش ۳۰ روزه {بدون محدودیت} کیفیت بالا | $0.42 | 100 | 300000 | 30 دقیقه | |
| 5077 | ممبر ارزان تلگرام {جبران ریزش ۳۰ روزه} ✅ | $0.14 | 500 | 100000 | 6 ساعت 42 دقیقه | |
| 4980 | ممبر تلگرام 💯 {۳۰ روز بدون ریزش} سرور فعال | $0.41 | 100 | 300000 | 16 دقیقه | |
| 4903 | ممبر تلگرام بدون ریزش 🔺(ضمانت ۹۰ روزه) فوری | $0.33 | 500 | 100000 | 21 ساعت 8 دقیقه | |
| 4243 | ممبر کانال/گروه تلگرام ۹۰ روز بدون ریزش ⭐ | $0.20 | 100 | 500000 | 6 ساعت 19 دقیقه | |
| 4217 | ممبر تلگرام بدون ریزش [۳۰ روز بدون ریزش / ظرفیت ۳۰۰ هزار] [فوری] 🔺 | $0.68 | 100 | 250000 | 1 ساعت 44 دقیقه | |
| 4727 | ممبر تلگرام بدون ریزش (۳۰ روز بدون ریزش) {ارزان و سریع} 🔺 | $0.22 | 500 | 100000 | 10 ساعت 19 دقیقه | |
| 100 | ممبر تلگرام 🎗[۱۸۰ روز بدون ریزش] {فوری} کیفیت بالا | $0.6556 | 100 | 5000000 | 18 ساعت 33 دقیقه | |
| 4232 | ممبر تلگرام 🎗[۳۶۵ روز بدون ریزش] {فوری} کیفیت بالا | $0.80 | 100 | 500000 | 45 ساعت 12 دقیقه | |
| 4992 | ممبر کانال/گروه تلگرام | [۶۰ روز بدون ریزش ♻️] | $0.70 | 100 | 100000 | 54 دقیقه | |
| 5115 | ممبر تلگرام بدون ریزش {ضمانت ۱۲۰ روزه} (۴۰ هزار) 🔺 | $0.42 | 500 | 30000 | 12 ساعت 19 دقیقه | |
| 5152 | ممبر تلگرام بدون ریزش {۳۶۵ روز بدون ریزش ♻️} (سریع) 🔺 | $1.75 | 500 | 100000 | 2 ساعت 10 دقیقه | |
| 4729 | ممبر تلگرام {۳۰ روز بدون ریزش} [+۱۰۰ هزار در روز] [سفارشهای بزرگ] 🔺 | $0.22 | 500 | 100000 | 8 ساعت 43 دقیقه | |
| 4915 | ممبر تلگرام ۰٪ ریزش [۳۰ روز بدون ریزش] 🚩 | $0.65 | 100 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5049 | ممبر تلگرام ۰٪ ریزش {۳۰ روز بدون ریزش} {ظرفیت جدید} (سریع) 🔺 | $0.746 | 500 | 40000 | 12 ساعت 47 دقیقه | |
| 5050 | ممبر تلگرام ۰٪ ریزش {۶۰ روز بدون ریزش} {ظرفیت جدید} (سریع) 🔺 | $1.00 | 100 | 80000 | 6 ساعت 28 دقیقه | |
| 5098 | ممبر تلگرام {ظرفیت ۳۰۰ هزار} (فوری) {۶۰ روز بدون ریزش} 🚩 | $0.89 | 100 | 100000 | 33 دقیقه | |
| 5145 | ممبر تلگرام {فوری} (۴۰ هزار در روز) ۱۰۰٪ بدون ریزش به مدت ۳۰ روز 🔺 | $0.39 | 100 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5047 | ممبر تلگرام 💯 {۶۰ روز بدون ریزش} اکانتهای چینی | $0.97 | 500 | 50000 | 12 دقیقه | |
| 5078 | ممبر تلگرام ۰٪ ریزش {ضمانت ۹۰ روزه} (ظرفیت جدید) ✅ | $1.20 | 100 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 4033 | ممبر کانال/گروه تلگرام {۷۰ هزار} ۳۰ روز بدون ریزش 🚩 | $0.93 | 100 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 926 | ممبر تلگرام بدون ریزش » [جبران ریزش ۶۰ روزه] [فعال] [کیفیت بالا] 🔥⚡️ | $0.65 | 100 | 200000 | 26 ساعت 50 دقیقه | |
| 4937 | ممبر چینی تلگرام 🔥| بدون ریزش | سریع (۹۰ هزار) | $0.87 | 500 | 200000 | 33 دقیقه | |
| 4610 | ممبر تلگرام ۰٪ ریزش [۵٪ اضافه] [۵۰ هزار در روز] [ضمانت ۳۰ روزه] [فوری] 🔺 | $0.98 | 100 | 1000000 | 7 ساعت 23 دقیقه | |
| 5015 | ممبر تلگرام 🔺 (۹۰ روز بدون ریزش) {سرور فعال} | $1.40 | 100 | 1000000 | 25 دقیقه | |
| 438 | ممبر تلگرام ۰٪ ریزش {ضمانت ۳۶۰ روزه} {سریع} | $1.99 | 500 | 15000 | 3 ساعت 44 دقیقه | |
| 4163 | ممبر تلگرام ۰٪ ریزش [۶۰ روز بدون ریزش] 🚩 | $0.80 | 100 | 100000 | 14 دقیقه | |
| 4724 | ممبر تلگرام ۰٪ ریزش [۹۰ روز بدون ریزش] 🚩 | $1.091 | 500 | 80000 | داده کافی نمی باشد | |
| 4914 | ممبر تلگرام ۰٪ ریزش [۱۲۰ روز بدون ریزش] 🚩 | $1.40 | 500 | 300000 | 1 ساعت 7 دقیقه | |
| 923 | ممبر کانال/گروه تلگرام [۵۰ هزار] ۹۰ روز بدون ریزش 🚀 | $0.90 | 100 | 100000 | 11 ساعت 3 دقیقه | |
| 4635 | ممبر تلگرام 🔺{بدون ریزش، جبران ریزش ۳۰ روزه} فوری (همه لینکها و موضوعات) | $0.97 | 500 | 220000 | 2 ساعت 19 دقیقه | |
| 4342 | ممبر تلگرام [ارزانترین، ۰٪ ریزش - ۳۰ روزه] [۳۵ هزار] 🔺 | $0.95 | 100 | 250000 | داده کافی نمی باشد | |
| 4252 | ممبر تلگرام ۰٪ ریزش [+۴۰ هزار در روز] [همه موضوعات پذیرفته میشود] 🔺 | $1.70 | 100 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 271 | ممبر تلگرام > (اسامی انگلیسی) (عمومی و خصوصی) (۳۰ روز ۰٪ ریزش) 🔥 | $1.11 | 100 | 80000 | 2 ساعت 29 دقیقه | |
| ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ + کامنت (🔝 رتبه در سرچ) | ||||||
| 5335 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ + کامنت {چین 🇨🇳} | $4.90 | 50 | 30000 | 7 ساعت 25 دقیقه | |
| 5336 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ + کامنت {ازبکستان 🇺🇿} | $4.90 | 50 | 30000 | 3 دقیقه | |
| 5337 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ + کامنت {اسرائیل 🇮🇱} | $4.90 | 50 | 30000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5338 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ + کامنت {انگلیسی 🇬🇧} | $4.90 | 50 | 30000 | 6 دقیقه | |
| 5339 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ + کامنت {فارسی 🇮🇷} | $4.90 | 50 | 30000 | 3 دقیقه | |
| 5340 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ + کامنت {ترکیه 🇹🇷} | $4.90 | 50 | 30000 | 44 دقیقه | |
| 5341 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ + کامنت {هند 🇮🇳} | $4.90 | 50 | 30000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5342 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ + کامنت {آلمان 🇩🇪} | $4.90 | 50 | 30000 | 6 ساعت 8 دقیقه | |
| ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {مناسب رتبه در سرچ} | ||||||
| 5136 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۱ تا ۷ روز پرمیوم} | $1.88 | 100 | 20000 | 37 دقیقه | |
| 5092 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۳ روز پرمیوم} | $2.60 | 100 | 10000 | 11 دقیقه | |
| 5150 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۷ روز پرمیوم} | $2.86 | 50 | 100000 | 22 دقیقه | |
| 4820 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۱۵ روز پرمیوم} | $4.68 | 50 | 100000 | 1 ساعت 46 دقیقه | |
| 4989 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۳۰ روز پرمیوم} | $8.32 | 50 | 100000 | 11 دقیقه | |
| 4840 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۶۰ روز پرمیوم} | $14.30 | 50 | 100000 | 10 دقیقه | |
| 5005 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۹۰ روز پرمیوم} | $23.40 | 50 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 4780 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۱۸۰ روز پرمیوم} | $35.00 | 500 | 25000 | داده کافی نمی باشد | |
| 4823 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۳۶۵ روز پرمیوم} | $58.80 | 500 | 25000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5257 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۳ روز پرمیوم} دیتابیس جدید🥇 | $1.82 | 100 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5258 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۷ روز پرمیوم} دیتابیس جدید🥇 | $3.00 | 200 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5259 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۱۴ روز پرمیوم} دیتابیس جدید🥇 | $4.90 | 200 | 100000 | 7 ساعت 57 دقیقه | |
| 5260 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۳۰ روز پرمیوم} دیتابیس جدید🥇 | $6.00 | 500 | 300000 | 6 ساعت 47 دقیقه | |
| 5261 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۶۰ روز پرمیوم} دیتابیس جدید🥇 | $11.00 | 500 | 300000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5262 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۹۰ روز پرمیوم} دیتابیس جدید🥇 | $15.00 | 500 | 300000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5263 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۱۲۰ روز پرمیوم} دیتابیس جدید🥇 | $19.00 | 500 | 300000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5264 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۳۶۵ روز پرمیوم} دیتابیس جدید🥇 | $44.20 | 100 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5354 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۳۰ روز پرمیوم}{ارزانترین، با ریزش} | $2.21 | 500 | 20000 | 2 ساعت 41 دقیقه | |
| 5041 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۳۰ روز بدون ریزش} (مناسب کانالهای غیرمجاز)🔺 | $35.10 | 100 | 50000 | داده کافی نمی باشد | |
| 4936 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۳۰ روز پرمیوم} (سرور ۲) | $8.80 | 100 | 30000 | 27 دقیقه | |
| 4859 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۶۰ روز پرمیوم} (سرور ۲) | $16.80 | 500 | 25000 | داده کافی نمی باشد | |
| 4860 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۹۰ روز پرمیوم} (بدون ریزش) | $29.10 | 100 | 500000 | 2 ساعت 31 دقیقه | |
| استارت ربات تلگرام پرمیوم ⭐️ + فعالیت | ||||||
| 5309 | استارت ربات تلگرام پرمیوم ⭐️ + استارت مجدد خودکار روزانه | ۳ روز 🤖 | $4.608 | 100 | 100000 | 9 دقیقه | |
| 5310 | استارت ربات تلگرام پرمیوم ⭐️ + استارت مجدد خودکار روزانه | ۵ روز 🤖 | $5.76 | 100 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5311 | استارت ربات تلگرام پرمیوم ⭐️ + استارت مجدد خودکار روزانه | ۷ روز 🤖 | $7.488 | 100 | 100000 | 24 دقیقه | |
| 5312 | استارت ربات تلگرام پرمیوم ⭐️ + استارت مجدد خودکار روزانه | ۱۴ روز 🤖 | $10.584 | 100 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| پکیجهای ارزان تلگرام {پرووایدر} 🚩 | ||||||
| 5224 | ممبر فوری تلگرام 🚀 ⟮♻️ جبران ریزش ۱ روزه⟯ | $0.021 | 10 | 50000 | 4 ساعت 51 دقیقه | |
| 5226 | ممبر فوری تلگرام 🚀 ⟮♻️ جبران ریزش ۷ روزه⟯ | $0.0633 | 20 | 250000 | 1 ساعت 47 دقیقه | |
| 5227 | ممبر فوری تلگرام 🚀 ⟮♻️ جبران ریزش ۱۴ روزه⟯ | $0.085 | 500 | 250000 | 1 ساعت 51 دقیقه | |
| 5228 | ممبر فوری تلگرام 🚀 ⟮♻️ جبران ریزش ۳۰ روزه⟯ | $0.134 | 500 | 250000 | 13 ساعت 7 دقیقه | |
| 5229 | ممبر فوری تلگرام 🚀 ⟮♻️ جبران ریزش ۹۰ روزه⟯ | $0.50 | 100 | 500000 | 5 ساعت 17 دقیقه | |
| 5230 | ممبر فوری تلگرام 🚀 ⟮♻️ جبران ریزش ۱۸۰ روزه⟯ | $0.2865 | 100 | 250000 | 6 ساعت 50 دقیقه | |
| 4978 | ممبر فوری تلگرام 🚀 ⟮♻️ ضمانت مادامالعمر⟯ | $0.6225 | 100 | 250000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5236 | بازدید تکپست تلگرام 🚩 [فوری] {بدون ریزش} | $0.0012 | 10 | 500000 | 1 ساعت 23 دقیقه | |
| 5232 | استارت ربات تلگرام 🤖 {پذیرش لینک رفرال} | $0.1661 | 10 | 250000 | 5 دقیقه | |
| 5234 | استارت ربات تلگرام پرمیوم ⭐️ 🤖 {۳۰ روز بدون ریزش} (۵ هزار، ارزانترین در دنیا) | $2.70 | 100 | 15000 | 11 دقیقه | |
| 5240 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {۳۰ روز بدون ریزش} سرور اختصاصی | $2.47 | 250 | 25000 | 10 دقیقه | |
| 5237 | ریاکشن مثبت ترکیبی تلگرام (👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻) (بدون ریزش) | $0.009 | 10 | 1000000 | 46 دقیقه | |
| 5241 | اشتراکگذاری پست تلگرام 🚩 {شروع فوری} | $0.009 | 50 | 5000 | 26 دقیقه | |
| 5225 | ممبر سریع تلگرام 🎁 | $0.047 | 100 | 50000 | 39 دقیقه | |
| 5233 | ممبر پرمیوم تلگرام ⭐️ {ریزش کم + جبران ریزش ۳۰ روزه} | $6.5771 | 500 | 50000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5235 | استارت ربات تلگرام پرمیوم ⭐️ 🤖 {۳۰ روز بدون ریزش} (ظرفیت بالا) | $4.8006 | 100 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5238 | ریاکشن منفی ترکیبی تلگرام (👎😁😢💩🤮🤔🤯🤬) {بدون ریزش} | $0.009 | 10 | 1000000 | 3 دقیقه | |
| 4979 | ممبر کانال/گروه تلگرام {تخفیف ویژه ⚫️} [جبران ریزش ۹۰ روزه ♻️] | $0.625 | 500 | 30000 | 1 ساعت 42 دقیقه | |
| 4230 | ممبر کانال/گروه تلگرام {تخفیف ویژه ⚫️} [جبران ریزش ۳۶۵ روزه ♻️] | $0.85 | 100 | 50000 | 16 ساعت 52 دقیقه | |
| اشتراک پرمیوم تلگرام 🌟 | ||||||
| 3863 | اکانت پرمیوم تلگرام 🌟{اشتراک ۳ ماهه} | $15.00 | 1 | 1 | 3 ساعت 20 دقیقه | |
| 3864 | اکانت پرمیوم تلگرام 🌟{اشتراک ۶ ماهه} | $20.00 | 1 | 1 | 47 دقیقه | |
| 3865 | اکانت پرمیوم تلگرام 🌟{اشتراک ۱ ساله} | $35.00 | 1 | 1 | 3 ساعت 20 دقیقه | |
| ممبر تلگرام {جوین از سرچ} | ||||||
| 5346 | انگلیسی: ممبر تلگرام از طریق سرچ | ضمانت ۷ روز بدون ریزش 🧭 | $0.233 | 100 | 100000 | 11 ساعت 18 دقیقه | |
| 5347 | انگلیسی: ممبر تلگرام از طریق سرچ | ضمانت ۱۴ روز بدون ریزش 🧭 | $0.333 | 100 | 100000 | 71 ساعت 52 دقیقه | |
| 5348 | انگلیسی: ممبر تلگرام از طریق سرچ | ضمانت ۳۰ روز بدون ریزش 🧭 | $0.524 | 100 | 100000 | 23 ساعت 52 دقیقه | |
| 5349 | انگلیسی: ممبر تلگرام از طریق سرچ | ضمانت ۶۰ روز بدون ریزش 🧭 | $0.724 | 100 | 100000 | 2 ساعت 20 دقیقه | |
| 5350 | انگلیسی: ممبر تلگرام از طریق سرچ | ضمانت ۹۰ روز بدون ریزش 🧭 | $0.883 | 100 | 100000 | 5 ساعت 57 دقیقه | |
| 5351 | انگلیسی: ممبر تلگرام از طریق سرچ | ضمانت ۱۲۰ روز بدون ریزش 🧭 | $1.033 | 100 | 100000 | 44 ساعت 46 دقیقه | |
| 5352 | انگلیسی: ممبر تلگرام از طریق سرچ | ضمانت ۱۸۰ روز بدون ریزش 🧭 | $1.233 | 100 | 100000 | 33 ساعت 11 دقیقه | |
| 5353 | انگلیسی: ممبر تلگرام از طریق سرچ | ضمانت ۳۶۵ روز بدون ریزش 🧭 | $1.883 | 100 | 100000 | 8 ساعت 11 دقیقه | |
| ممبر تلگرام {با هوش مصنوعی} {جوین از سرچ} (بهبود رتبه سرچ 🥇) | ||||||
| 5073 | ممبر تلگرام بدون ریزش 🔥{ضمانت ۹۰ روزه} {جوین از سرچ} {بهبود رتبه⚡️} | $0.85 | 100 | 100000 | 19 ساعت 59 دقیقه | |
| 4792 | ممبر کانال/گروه تلگرام (ضمانت ۳۰ روزه) {جوین از سرچ با کلمه کلیدی شما} | $0.841 | 100 | 100000 | 24 دقیقه | |
| 5276 | ممبر تلگرام بدون ریزش {۹۰ روزه} (جوین از سرچ با کلمه کلیدی شما) 🚩🥇 | $1.20 | 100 | 100000 | 18 ساعت 44 دقیقه | |
| 5100 | استارت ربات تلگرام 🤖 {ورود از سرچ با کلمه کلیدی شما} | $0.63 | 100 | 100000 | 40 دقیقه | |
| 5284 | کامنت هوش مصنوعی تلگرام {گفتگوهای مرتبط با موضوع} | $2.73 | 10 | 30000 | 5 دقیقه | |
| 5285 | کامنت خودکار هوش مصنوعی تلگرام {گفتگوهای مرتبط با موضوع} | $2.73 | 10 | 30000 | 5 دقیقه | |
| ممبر هوش مصنوعی تلگرام {بازدید خودکار با هوش مصنوعی برای کانال} | ||||||
| 5313 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {کاربران سراسر دنیا} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۷ روز | $3.088 | 500 | 15000 | 21 دقیقه | |
| 5314 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {کاربران سراسر دنیا} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۱۴ روز | $6.24 | 500 | 15000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5315 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {کاربران سراسر دنیا} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 15000 | 23 دقیقه | |
| 5316 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {کاربران سراسر دنیا} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۶۰ روز | $13.23 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5317 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇨🇳 چین} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۱۴ روز | $6.24 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5318 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇨🇳 چین} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5319 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇮🇳 هند} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۱۴ روز | $6.24 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5320 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇮🇳 هند} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5321 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇹🇷 ترکیه} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۱۴ روز | $6.24 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5322 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇹🇷 ترکیه} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | 26 دقیقه | |
| 5323 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇷🇺 روسیه} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۱۴ روز | $6.24 | 500 | 20000 | 20 دقیقه | |
| 5324 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇷🇺 روسیه} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5325 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇺🇸 آمریکا} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۱۴ روز | $3.358 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5326 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇺🇸 آمریکا} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $4.96 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5327 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇮🇷 ایران} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5328 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇸🇦 عربی} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5329 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇩🇪 آلمان} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5330 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇫🇷 فرانسه} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5331 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇮🇩 اندونزی} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5332 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇮🇹 ایتالیا} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5333 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇰🇿 قزاقستان} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5343 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇧🇷 برزیل} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۷ روز | $3.118 | 500 | 20000 | 1 ساعت 23 دقیقه | |
| 5344 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇧🇷 برزیل} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۱۴ روز | $6.09 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5334 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇧🇷 برزیل} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۳۰ روز | $7.56 | 500 | 20000 | 15 دقیقه | |
| 5345 | ممبر هوش مصنوعی تلگرام {🇧🇷 برزیل} + بازدید خودکار توسط ممبرها به مدت ۶۰ روز | $18.384 | 500 | 20000 | داده کافی نمی باشد | |
| ممبر هوش مصنوعی برای گروه تلگرام {گفتگو با ممبرها با هوش مصنوعی} | ||||||
| 5286 | ممبر هوش مصنوعی برای گروه تلگرام {گفتگو 🗯 با ممبرها با هوش مصنوعی به مدت ۳ روز} | $18.00 | 10 | 6000 | 3 دقیقه | |
| 5287 | ممبر هوش مصنوعی برای گروه تلگرام {گفتگو 🗯 با ممبرها با هوش مصنوعی به مدت ۷ روز} | $36.00 | 10 | 6000 | 6 دقیقه | |
| 5288 | ممبر هوش مصنوعی برای گروه تلگرام {گفتگو 🗯 با ممبرها با هوش مصنوعی به مدت ۱۵ روز} | $81.00 | 10 | 6000 | 6 دقیقه | |
| 5289 | ممبر هوش مصنوعی برای گروه تلگرام {گفتگو 🗯 با ممبرها با هوش مصنوعی به مدت ۳۰ روز} | $152.10 | 10 | 6000 | 3 دقیقه | |
| استارت ربات تلگرام 🤖 + فعالیت {عضویت ربات + رفرال} | ||||||
| 5239 | استارت ربات تلگرام {پذیرش رفرال} اکانتهای ترکیبی | $0.179 | 10 | 250000 | 43 دقیقه | |
| 5102 | استارت ربات تلگرام {جدید} (ترکیبی) فوری 📊 | $0.16 | 50 | 2000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5254 | استارت ربات تلگرام 🤖 با فعالیت {اکانت معمولی، بهبود سرچ} | $0.75 | 10 | 250000 | 6 دقیقه | |
| 5255 | فعالیت استارت ربات تلگرام برای سرویس ۵۲۵۴ (ارسال متن تصادفی) | $0.067 | 100 | 100000 | 41 دقیقه | |
| 5256 | فعالیت استارت ربات تلگرام برای سرویس ۵۲۵۴ (استارت مجدد ربات) | $0.067 | 100 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 4866 | استارت ربات تلگرام جهانی 🤖 {از سرچ} | $0.52 | 50 | 1000000 | 2 دقیقه | |
| 5104 | استارت ربات تلگرام آمریکا 🇺🇸 {پذیرش کد رفرال} (فوری) 📊 | $0.247 | 50 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5105 | استارت ربات تلگرام چین 🇨🇳 {پذیرش کد رفرال} (فوری) 📊 | $0.247 | 50 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5106 | استارت ربات تلگرام هند 🇮🇳 {پذیرش کد رفرال} (فوری) 📊 | $0.247 | 50 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5107 | استارت ربات تلگرام انگلیس 🇬🇧 {پذیرش کد رفرال} (فوری) 📊 | $0.90 | 100 | 300000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5108 | استارت ربات تلگرام اسرائیل 🇮🇱 {پذیرش کد رفرال} (فوری) 📊 | $0.247 | 50 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5109 | استارت ربات تلگرام عربی 🇸🇦 {پذیرش کد رفرال} (فوری) 📊 | $0.247 | 50 | 100000 | داده کافی نمی باشد | |
| 5110 | استارت ربات تلگرام روسیه 🇷🇺 {پذیرش کد رفرال} (فوری) 📊 | $0.247 | 50 | 100000 | 3 دقیقه | |
| 5111 | استارت ربات تلگرام ترکیه 🇹🇷 {پذیرش کد رفرال} (فوری) 📊 | $0.247 | 50 | 100000 | 1 ساعت 27 دقیقه | |
| 5112 | استارت ربات تلگرام ایتالیا 🇮🇹 {پذیرش کد رفرال} (فوری) 📊 | $0.247 | 50 | 10000 | 1 ساعت 2 دقیقه | |
| 5113 | استارت ربات تلگرام اوکراین 🇺🇦 {پذیرش کد رفرال} (فوری) 📊 | $0.247 | 50 | 100000 | 3 دقیقه | |
| 5114 | استارت ربات تلگرام آلمان 🇩🇪 {پذیرش کد رفرال} (فوری) 📊 | $0.247 | 50 | 100000 | 54 دقیقه | |
| 849 | استارت ربات تلگرام جهانی 🤖 {ممبر ربات} - بدون ریزش | $0.81 | 100 | 90000 | 44 دقیقه | |
| 4831 | استارت ربات تلگرام جهانی هند 🇮🇳 🤖 {همراه با آمار} بدون ریزش | $1.194 | 100 | 300000 | داده کافی نمی باشد | |
| 851 | استارت ربات تلگرام ایتالیا 🇮🇹 🤖 {ممبر ربات} بدون ریزش | $1.194 | 100 | 1000000 | داده کافی نمی باشد | |
